E con questo le ultime tre classifiche…. Un complimenti a tutti i partecipanti.
| Sez. E | Nudibranchi | |||
| 1 | LUCARELLI | ROSALBA | E09 | 147 |
| 2 | IONI | FILIPPO | E04 | 94 |
| 3 | PEZZI | FABIO | E10 | 57 |
| 4 | TABANELLI | CATERINA | E14 | 55 |
| 5 | GIOVANNINI | GIACOMO | E06 | 44 |
| 5 | MIGNANI | WALTER | E11 | 44 |
| 7 | FARINA | ANNA MARIA | E15 | 32 |
| 7 | PANTANI | VERONICA | E16 | 32 |
| 9 | REMONDINI | LEO | E12 | 29 |
| 10 | GULLI | FRANCESCO | E08 | 24 |
| 11 | COSTA | MAURIZIO | E05 | 21 |
| 12 | STABELLINI | MICHELE | E07 | 14 |
| 12 | FABBRI | FRANCESCA | E13 | 14 |
| 14 | CELLI | MATTEO | E01 | 13 |
| 15 | BIANCHI | ALICE | E03 | 11 |
| 16 | CARDINALI | AMOS | E02 | 7 |
| Sez. F | Adriatico | |||
| 1 | BIANCHI | ALICE | F07 | 97 |
| 2 | CELLI | MATTEO | F05 | 77 |
| 3 | STABELLINI | MICHELE | F02 | 72 |
| 4 | GIOVANNINI | GIACOMO | F03 | 65 |
| 5 | PEZZI | FABIO | F11 | 62 |
| 6 | GULLI | FRANCESCO | F08 | 59 |
| 7 | MIGNANI | WALTER | F12 | 48 |
| 8 | IONI | FILIPPO | F04 | 46 |
| 9 | NORI | JONATAN | F10 | 40 |
| 10 | CARDINALI | AMOS | F06 | 23 |
| 11 | COSTA | MAURIZIO | F09 | 22 |
| 12 | FABBRI | FRANCESCA | F01 | 16 |
| 13 | FARINA | ANNA MARIA | F13 | 10 |
| Sez. G | Pesci | |||
| 1 | FABBRI | FRANCESCA | G14 | 114 |
| 2 | IONI | FILIPPO | G12 | 112 |
| 3 | COSTA | MAURIZIO | G06 | 68 |
| 4 | TABANELLI | CATERINA | G15 | 49 |
| 5 | BIANCHI | ALICE | G04 | 39 |
| 6 | PEZZI | FABIO | G07 | 37 |
| 7 | GULLI | FRANCESCO | G01 | 34 |
| 8 | NORI | JONATAN | G09 | 33 |
| 9 | LUCARELLI | ROSALBA | G03 | 30 |
| 10 | STABELLINI | MICHELE | G08 | 29 |
| 11 | CARDINALI | AMOS | G02 | 22 |
| 12 | FARINA | ANNA MARIA | G05 | 18 |
| 13 | GIOVANNINI | GIACOMO | G10 | 15 |
| 13 | MIGNANI | WALTER | G13 | 15 |
| 15 | REMONDINI | LEO | G11 | 11 |
| 16 | PARMEGGIANI | FRANCO | G16 | 8 |









