Per dar merito ai vincitori e a tutti i partecipanti il concorso iniziamo la pubblicazione delle classifiche con le prime tre foto:
| Sez. A | Mediterraneo – Grandangolo | |||
| 1 | TABANELLI | CATERINA | A13 | 140 |
| 2 | LUCARELLI | ROSALBA | A06 | 80 |
| 3 | PEZZI | FABIO | A03 | 69 |
| 4 | BIANCHI | ALICE | A01 | 64 |
| 5 | NORI | JONATHAN | A10 | 60 |
| 6 | COSTA | MAURIZIO | A09 | 49 |
| 7 | STABELLINI | MICHELE | A11 | 47 |
| 8 | GIOVANNINI | GIACOMO | A04 | 36 |
| 9 | GULLI | FRANCESCO | A12 | 27 |
| 10 | IONI | FILIPPO | A02 | 23 |
| 11 | CELLI | MATTEO | A07 | 20 |
| 12 | CARDINALI | AMOS | A05 | 19 |
| 13 | REMONDINI | LEO | A08 | 17 |
| Sez. B | Mediterraneo – Ravv. Macro | |||
| 1 | LUCARELLI | ROSALBA | B11 | 99 |
| 2 | GULLI | FRANCESCO | B06 | 89 |
| 3 | IONI | FILIPPO | B07 | 74 |
| 4 | GIOVANNINI | GIACOMO | B08 | 65 |
| 5 | TABANELLI | CATERINA | B16 | 51 |
| 6 | PARMEGGIANI | FRANCO | B09 | 47 |
| 7 | PEZZI | FABIO | B02 | 39 |
| 7 | NORI | JONATAN | B14 | 39 |
| 9 | COSTA | MAURIZIO | B03 | 27 |
| 10 | STABELLINI | MICHELE | B04 | 21 |
| 11 | BIANCHI | ALICE | B01 | 20 |
| 12 | CARDINALI | AMOS | B05 | 17 |
| 13 | REMONDINI | LEO | B15 | 14 |
| 14 | MIGNANI | WALTER | B13 | 11 |
| 15 | FABBRI | FRANCESCA | B10 | 10 |
| 16 | FARINA | ANNA MARIA | B12 | 7 |





