Altre due categorie, dove al secondo posto per altri mari si piazza un outsider.
| Sez. C | Mari Tropicali | |||
| 1 | GIOVANNINI | GIACOMO | C02 | 166 |
| 2 | FOGLIA | MARCELLO | C01 | 150 |
| 3 | FARINA | ANNA MARIA | C06 | 125 |
| 4 | PARMEGGIANI | FRANCO | C03 | 81 |
| 5 | TABANELLI | CATERINA | C07 | 71 |
| 6 | PANTANI | VERONICA | C04 | 27 |
| 7 | FRATERNALI | LUCIA | C05 | 22 |
| Sez. D | Crostacei | |||
| 1 | IONI | FILIPPO | D05 | 120 |
| 2 | CELLI | MATTEO | D16 | 101 |
| 3 | PEZZI | FABIO | D01 | 56 |
| 4 | FABBRI | FRANCESCA | D12 | 49 |
| 5 | STABELLINI | MICHELE | D11 | 48 |
| 6 | GIOVANNINI | GIACOMO | D06 | 45 |
| 7 | PARMEGGIANI | FRANCO | D09 | 38 |
| 8 | COSTA | MAURIZIO | D03 | 34 |
| 9 | CARDINALI | AMOS | D02 | 31 |
| 10 | GULLI | FRANCESCO | D04 | 24 |
| 11 | REMONDINI | LEO | D15 | 23 |
| 12 | MIGNANI | WALTER | D07 | 21 |
| 12 | NORI | JONATHAN | D13 | 21 |
| 14 | LUCARELLI | ROSALBA | D14 | 20 |
| 15 | FARINA | ANNA MARIA | D10 | 11 |
| 16 | BIANCHI | ALICE | D08 | 8 |






