Il riconteggio dei voti ha confermato il seguente risultato:
| CARDINALI Amos | 61 |
| STABELLINI Michele | 53 |
| FAVERO Francesca | 51 |
| PATRONICI Fabrizio | 51 |
| FOGLIA Marcello | 50 |
| MINELLI Elena | 48 |
| DELUCA Daniele | 47 |
| IONI Filippo | 42 |
| TOSI Jonny | 33 |
| FILIDORO Pietro | 28 |
| ZENNARO Francesca | 27 |
| NISTA Antonello | 25 |
| PARMEGGIANI Franco | 23 |
| SANTONI Sara | 23 |
| RABBONI Enrico | 16 |
| RE Fabio | 3 |
| CIMA Matteo | 2 |
| FABBRI Jessica | 2 |
Visto che l’assemblea ha deciso di ridurre a nove il numero di consiglieri, risultano eletti i candidati riportati in rosso.
Nei prossimi giorni si riunirà il nuovo consiglio per l’assegnazione delle cariche.
